각종 서비스 및 가격
| 구분 | 단위 | 가격 | 비고 |
| 대청소 및 해충방역 | m2 | 30.000 ~ 40.000 | |
| 입주청소 | m2 | 23.000 ~ 33.000 | |
| 해충방역 | m2 | 8.000 ~ 15.000 | |
| 벽걸이 에어컨청소 | 개 | 200.000 | 3개 이상 |
| 천장 에어컨청소 | 개 | 400.000 ~ 500.000 | |
| 통돌이 세탁기청소 | 개 | 400.000 ~ 500.000 | |
| 드럼 세탁기청소 | 개 | 700.000 ~ 800.000 | |
| 커튼세탁 | set | 350.000 | 3개 이상 |
| 침대청소 | 개 | 450.000 | 2개 이상 |
| 쇼파청소 | 개 | 750.000 ~ 900.000 | |
| 카페트청소 | pcs | 10.000 ~ 20.000 | |
| 사무실용 의자청소 | 개 | 40.000 ~ 60.000 | |
비고: * 가격은 분양면적 기준입니다.
* 도구, 장비, 세제, 약품등 일체비용 포함
* 작업 종료전 점검 확인 후 대금결제
* 작업현장의 상황에 따라 비용이 추가 될 수 있습니다.



